湖北中医药高等专科学校
2023年度申报职称资格审核通过人员名单公示
 
  
   
    | 申报级别 | 序号 | 姓  名 | 申报职务 | 
   
    | 正高级 | 1 | 张昌文 | 教授 | 
   
    | 2 | 金 笛 | 教授 | 
   
    | 3 | 吴建萍 | 教授 | 
   
    | 4 | 杨友谊 | 教授 | 
   
    | 5 | 曹礼荣 | 教授 | 
   
    | 6 | 孙 洁 | 教授 | 
   
    | 副高级 | 1 | 李卿 | 副教授 | 
   
    | 2 | 黎媛媛 | 副教授 | 
   
    | 3 | 牛振军 | 副教授 | 
   
    | 4 | 吴 梅 | 副教授 | 
   
    | 5 | 王曼曦 | 副教授(思政) | 
   
    | 6 | 张 翩 | 副教授(思政) | 
   
    | 7 | 胡慧琼 | 副教授 | 
   
    | 8 | 杨  青 | 副教授(专职辅导员) | 
   
    | 9 | 黄 妍 | 副教授 | 
   
    | 10 | 鲁 苗 | 副教授 | 
   
    | 11 | 罗 娟 | 高级实验师 | 
   
    | 12 | 孙敬茹 | 高级实验师 | 
   
    | 13 | 杨云雯 | 副教授 | 
   
    | 14 | 刘一文 | 副教授 | 
   
    | 15 | 王 颖 | 副教授 | 
   
    | 16 | 江仕芳 | 副教授 | 
   
    | 17 | 彭发军 | 副教授(专职辅导员) | 
   
    | 18 | 周 璐 | 副教授 | 
   
    | 19 | 管祥兵 | 副教授(专职辅导员) | 
   
    | 20 | 雷 辉 | 副教授 | 
   
    | 21 | 田 洲 | 高级实验师 | 
   
    | 22 | 曾 妙 | 副教授 | 
   
    | 23 | 胡希俅 | 副教授 | 
   
    | 24 | 张蓉蓉 | 副教授 | 
   
    | 25 | 廖文娟 | 副教授 | 
   
    | 26 | 王 霄 | 副教授(思政) | 
   
    | 27 | 黄万凌 | 副教授 | 
   
    | 28 | 张 争 | 副教授 | 
   
    | 29 | 胡 倩 | 副教授 | 
   
    | 30 | 刘凌锋 | 副教授 | 
   
    | 31 | 陈昌辉 | 副教授 | 
   
    | 32 | 张远芝 | 副教授(专职辅导员) | 
   
    | 中级 | 1 | 陈秋悦 | 讲师 | 
   
    | 2 | 祝 清 | 讲师(专职辅导员) | 
   
    | 3 | 张 超 | 讲师 | 
   
    | 4 | 郭 静 | 讲师(专职辅导员) | 
   
    | 5 | 管智慧 | 讲师 | 
   
    | 6 | 刘 静 | 讲师 | 
   
    | 7 | 张羲和 | 讲师 | 
   
    | 8 | 李小双 | 讲师(专职辅导员) | 
   
    | 9 | 高金星 | 实验师 | 
   
    | 10 | 骆 文 | 讲师(专职辅导员) | 
   
    | 11 | 胡梦圆 | 讲师 | 
   
    | 12 | 尚  厦 | 实验师 | 
   
    | 13 | 楚 坦 | 实验师 | 
   
    | 14 | 张 典 | 讲师(专职辅导员) | 
   
    | 15 | 熊 炜 | 讲师(专职辅导员) | 
   
    | 16 | 范 毅 | 讲师(专职辅导员) | 
   
    | 17 | 王新正 | 讲师 | 
   
    | 18 | 罗学志 | 讲师 | 
   
    | 19 | 安晓羽 | 讲师 | 
   
    | 20 | 许  玉 | 讲师 | 
   
    | 21 | 李  露 | 讲师 | 
   
    | 22 | 王  慧 | 讲师 | 
   
    | 23 | 姚紫妍 | 讲师(专职辅导员) | 
  
 
 
公示时间:5个工作日(2023年12月25日至2023年12月29日)
      人  事  处
2023年12月25日